SIDMP-SP0420 Series Molding Power Choke 4.4mm x 4.2mm x 1.8mm
3D Product View
Features
• Magnetic Shielded Structure
• Composite Structure
• Ultra Low Buzz Noise
• Low Loss, High Efficiency, Wide Application
Frequency
• Lightweight Design, High Density SMD
Applications
• Use in Buck Converter
• Laptops
• Displayer
• Network Communication Equipment
Part Number Builder
Please choose your parameters to build a part number:
Part Numbering Guide

Electrical Parameters
Part Number | Inductance (μH) | Tolerance | D.C.R. (mΩ) Typical | D.C.R. (mΩ) Max | Saturation Current (A) Typical | Temp. Rise Current (A) Typical |
---|---|---|---|---|---|---|
SIDMP-SP0420-R10M | 0.10 | ±20% | 3.25 | 4.00 | 28.00 | 15.60 |
SIDMP-SP0420-R22M | 0.22 | ±20% | 5.80 | 6.60 | 18.00 | 11.70 |
SIDMP-SP0420-R33M | 0.33 | ±20% | 8.10 | 10.50 | 12.00 | 9.90 |
SIDMP-SP0420-R47M | 0.47 | ±20% | 12.50 | 15.50 | 11.00 | 8.00 |
SIDMP-SP0420-R56M | 0.56 | ±20% | 13.00 | 16.00 | 10.00 | 7.90 |
SIDMP-SP0420-R68M | 0.68 | ±20% | 14.00 | 18.00 | 9.00 | 7.60 |
SIDMP-SP0420-1R0M | 1.00 | ±20% | 20.90 | 27.00 | 9.00 | 6.20 |
SIDMP-SP0420-1R2M | 1.20 | ±20% | 21.00 | 27.00 | 7.00 | 6.20 |
SIDMP-SP0420-1R5M | 1.50 | ±20% | 39.00 | 46.00 | 6.00 | 4.50 |
SIDMP-SP0420-1R8M | 1.80 | ±20% | 39.50 | 47.00 | 6.00 | 4.50 |
SIDMP-SP0420-2R2M | 2.20 | ±20% | 50.50 | 65.00 | 5.00 | 4.00 |
SIDMP-SP0420-2R9M | 2.90 | ±20% | 68.30 | 80.00 | 5.00 | 3.40 |
SIDMP-SP0420-3R3M | 3.30 | ±20% | 72.00 | 87.00 | 4.00 | 3.30 |
SIDMP-SP0420-4R7M | 4.70 | ±20% | 100.00 | 115.00 | 3.30 | 2.80 |
SIDMP-SP0420-6R8M | 6.80 | ±20% | 187.00 | 228.00 | 3.00 | 2.05 |
SIDMP-SP0420-100M | 10.00 | ±20% | 238.00 | 282.00 | 2.20 | 1.80 |
Outline Drawing & Recommended Landed Pattern
All dimensions are in millimeters (mm) unless otherwise noted. Drawings are not to scale.
