Suntsu Electronics: Your premier source for precision crystals. Our advanced part search tool simplifies the process of finding the perfect crystal for your application. Search by part number, manufacturer, or specifications to access our extensive database.
Crystals
| Image | Data Sheet | Part Number | Manufacturer | Description | Category | Device Package | Voltage | Operating Temp | Additional Specifications | Qty | Get A Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SXT14418AA27-24.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 24.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 24.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 1000 | ||
![]() | SXT14418AA27-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 25.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 25.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 821 | ||
![]() | SXT14418AA27-3.579545M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 3.579545M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 3.579545 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 885 | ||
![]() | SXT14418AA27-3.6864M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 3.6864M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 3.6864 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 2052 | ||
![]() | SXT14418AA27-4.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 4.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 4.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 950 | ||
![]() | SXT14418AA27-4.9152M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 4.9152M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 4.9152 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 980 | ||
![]() | SXT14418AA27-6.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 6.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 6.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 1833 | ||
![]() | SXT14418AA27-7.3728M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 7.3728M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 7.3728 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 1935 | ||
![]() | SXT14418AA27-8.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 8.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -20°C to +70°C | Frequency: 8.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 189 | ||
![]() | SXT14418AA38-10.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 10.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 10.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 457 | ||
![]() | SXT14418AA38-11.0592M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 11.0592M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 11.0592 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 190 | ||
![]() | SXT14418AA38-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 12.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 12.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 1253 | ||
![]() | SXT14418AA38-14.31818M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 14.31818M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 14.31818 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 1000 | ||
![]() | SXT14418AA38-14.7456M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 14.7456M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 14.7456 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 550 | ||
![]() | SXT14418AA38-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 16.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 16.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 500 | ||
![]() | SXT14418AA38-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 20.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 20.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 2075 | ||
![]() | SXT14418AA38-24.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 24.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 24.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 1000 | ||
![]() | SXT14418AA38-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 25.000M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 25.000 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 50 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 821 | ||
![]() | SXT14418AA38-3.579545M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 3.579545M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 3.579545 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 885 | ||
![]() | SXT14418AA38-3.6864M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 3.6864M 18PF SMD | Crystal | 12.5mm x 4.6mm | N/A | -30°C to +85°C | Frequency: 3.6864 MHz Frequency Tolerance: ±50 ppm Frequency Stability: ±50 ppm Load Capacitance: 18 pF Operation Mode: AT-Cut Fundamental ESR: 100 Ω Shunt Capacitance: 5 pF Max Drive Level: 100 µW Typical Aging per Year: ±5 ppm | 2052 |
About Crystals
Crystals are a type of passive electronic component. They are primarily used in electronic circuits as frequency standards, providing a stable reference for oscillators, clocks, and timing circuits. They are typically made of quartz, a naturally occurring mineral with piezoelectric properties. The oscillation frequency of a crystal is determined by its physical dimensions and the type of cut. Their high accuracy and stability make them essential components in a wide range of electronic devices, including digital circuits and communication systems.
We’ve Got You Covered!
If you can’t find the parts you’re looking for in our database, don’t worry! We’re here to help. Simply fill out the form below with the part number you need and your contact information, and we’ll locate it for you. If you prefer to speak to someone directly, our sales team is available at 949.783.7300.
