Suntsu Electronics: Your trusted provider of reliable, high-performance oscillators. Our advanced part search tool streamlines the process of finding the ideal oscillator for your application. Search by part number, manufacturer, or specifications to access our comprehensive database.
Oscillators
| Image | Data Sheet | Part Number | Manufacturer | Description | Category | Device Package | Voltage | Operating Temp | Additional Specifications | Qty | Get A Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SXOPJC5A481-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 16.000M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 7ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-16.670M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 16.670M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 7ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 18.432M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 7ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-24.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 24.000M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 7ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-3.6864M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 3.6864M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 7ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 32.000M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 5ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-32.768M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 32.768M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 5ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-33.1776M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 33.1776M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 5ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 48.000M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 5ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-50.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 50.000M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 5ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5A481-8.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 8.000M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±50ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 7ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 | ||
![]() | SXOPJC5D481-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | 14.0mm x 9.8mm Plastic SMD J-Lead Oscillator | Oscillator | 14.00mm x 9.80mm | 5.0V±5% | -40°C – +85°C | Base Resonator: Crystal Frequency: 20.000M Output Logic: CMOS Output Load: 15pF Frequency Stability: ±20ppm Current – Supply (Max): 45mA Enable/Disable: Pin 1 Rise and Fall Time: 7ns Duty Cycle: 45%/55% Start up Time: 10ms | 0 |
About Oscillators
Oscillators are active electronic components that produce a continuous, periodic signal at a specific frequency, serving as a stable time reference in electronic systems. They can be classified into different types based on their technology and frequency range. Quartz Crystal Oscillators use a piezoelectric quartz crystal for high accuracy. Temperature-Compensated Crystal Oscillators incorporate temperature compensation circuitry for stability, and Voltage-Controlled Oscillators allow frequency modulation and tuning. Each type has specific applications in various electronic devices and systems.
We’ve Got You Covered!
If you can’t find the parts you’re looking for in our database, don’t worry! We’re here to help. Simply fill out the form below with the part number you need and your contact information, and we’ll locate it for you. If you prefer to speak to someone directly, our sales team is available at 949.783.7300.
