SXTHS2 Series – HC-49/US Crystal
Part Numbering Guide

Electrical Parameters
| Parameters | Units | Min | Typical | Max | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | MHz | 3 | 40 | AT-Cut Fundamental. | |
| Frequency Range | MHz | 20 | 50 | BT-Cut Fundamental | |
| Frequency Range | MHz | 24 | 90 | 3rd Overtone | |
| Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Op Temp | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
| Storage Temperature | °C | -40 | +125 | ||
| Load Capacitance | pF | 7 | 30 | See part numbering guide for options. | |
| Shunt Capacitance | pF | 7 | |||
| Drive Level | μW | 100 | 500 | ||
| Insulation Resistance | MΩ | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
| Equivalent Series Resistance | |||||
| 3.000MHz ~ 4.999MHz | Ω | 180 | AT-Cut Fundamental | ||
| 5.000MHz ~ 5.999MHz | Ω | 120 | AT-Cut Fundamental | ||
| 6.000MHz ~ 7.999MHz | Ω | 100 | AT-Cut Fundamental | ||
| 8.000MHz ~ 8.999MHz | Ω | 80 | AT-Cut Fundamental | ||
| 9.000MHz ~ 19.999MHz | Ω | 60 | AT-Cut Fundamental | ||
| 20.000MHz ~ 40.000MHz | Ω | 30 | AT-Cut Fundamental | ||
| 20.000MHz ~ 50.000MHz | Ω | 40 | BT-Cut Fundamental | ||
| 24.000MHz ~ 39.999MHz | Ω | 100 | 3rd Overtone | ||
| 40.000MHz ~ 90.000MHz | Ω | 80 | 3rd Overtone |
Outline Drawing & Recommended Landed Pattern
All dimensions are in millimeters (mm) unless otherwise noted. Drawings are not to scale.
