Suntsu Electronics: Your premier source for precision crystals. Our advanced part search tool simplifies the process of finding the perfect crystal for your application. Search by part number, manufacturer, or specifications to access our extensive database.
Crystals
| Image | Data Sheet | Part Number | Manufacturer | Description | Category | Device Package | Voltage | Operating Temp | Additional Specifications | Qty | Get A Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SXTHM220BA484-8.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 8.000M 20PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -40°C – +85°C | Load Capacitance: 20pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 8.000M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM220BB073-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 25.000M 20PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | 0°C – +70°C | Load Capacitance: 20pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±30ppm Frequency: 25.000M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM222BA484-4.096M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 4.096M 22PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -40°C – +85°C | Load Capacitance: 22pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 4.096M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM222FE483-19.6608M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 19.6608M 22PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -40°C – +85°C | Load Capacitance: 22pF Frequency Tolerance: ±10ppm Frequency Stability: ±15ppm Frequency: 19.6608M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM227AA074-11.0592M | Suntsu Electronics, Inc. | HC-49/US SMD 2 Pad Crystal | Crystal | HC-49/US SMD 2 Pad Crystal | N/A | 0°C – +70°C | Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental Load Capacitance: 27pF Frequency Tolerance: ±50ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 11.0592M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel | 0 | ||
![]() | SXTHM227AA074-11.9808M | Suntsu Electronics, Inc. | HC-49/US SMD 2 Pad Crystal | Crystal | HC-49/US SMD 2 Pad Crystal | N/A | 0°C – +70°C | Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental Load Capacitance: 27pF Frequency Tolerance: ±50ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 11.9808M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel | 0 | ||
![]() | SXTHM227BA074-11.9808M | Suntsu Electronics, Inc. | HC-49/US SMD 2 Pad Crystal | Crystal | HC-49/US SMD 2 Pad Crystal | N/A | 0°C – +70°C | Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental Load Capacitance: 27pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 11.9808M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel | 0 | ||
![]() | SXTHM232BA483-8.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 8.000M 32PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -40°C – +85°C | Load Capacitance: 32pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 8.000M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM28DA273-5.530M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 5.530M 8PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -20°C – +70°C | Load Capacitance: 8pF Frequency Tolerance: ±20ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 5.530M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM2SBA174-14.7456M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 14.7456M SPF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -10°C – +70°C | Load Capacitance: Series Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 14.7456M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM2SBA274-9.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 9.000M SPF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -20°C – +70°C | Load Capacitance: Series Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 9.000M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM2SEB274-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 16.000M SPF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -20°C – +70°C | Load Capacitance: Series Frequency Tolerance: ±15ppm Frequency Stability: ±30ppm Frequency: 16.000M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM2SFF273-10.6969M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 10.6969M SPF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (2PAD) | N/A | -20°C – +70°C | Load Capacitance: Series Frequency Tolerance: ±10ppm Frequency Stability: ±10ppm Frequency: 10.6969M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM415AA17A4-6.650M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 6.650M 15PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (4PAD) | N/A | -10°C – +70°C | Load Capacitance: 15pF Frequency Tolerance: ±50ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 6.650M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM416BA48B4-9.216M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 9.216M 16PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (4PAD) | N/A | -40°C – +85°C | Load Capacitance: 16pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 9.216M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM418AA07A4-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 20.000M 18PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (4PAD) | N/A | 0°C – +70°C | Load Capacitance: 18pF Frequency Tolerance: ±50ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 20.000M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM418AA48A4-14.7456M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 14.7456M 18PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (4PAD) | N/A | -40°C – +85°C | Load Capacitance: 18pF Frequency Tolerance: ±50ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 14.7456M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM418BA27B4-4.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 4.000M 18PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (4PAD) | N/A | -20°C – +70°C | Load Capacitance: 18pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 4.000M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM418BA48A4-11.0592M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 11.0592M 18PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (4PAD) | N/A | -40°C – +85°C | Load Capacitance: 18pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 11.0592M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 | ||
![]() | SXTHM418BA48A4-4.000M | Suntsu Electronics, Inc. | CRYSTAL 4.000M 18PF SMD | Crystal | HC-49/US SMD (4PAD) | N/A | -40°C – +85°C | Load Capacitance: 18pF Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Frequency: 4.000M Mounting Type: SMT Packaging: 1k Reel Delivery Packaging Type: T/R Mode Of Operation: AT-Cut Fundamental | 0 |
About Crystals
Crystals are a type of passive electronic component. They are primarily used in electronic circuits as frequency standards, providing a stable reference for oscillators, clocks, and timing circuits. They are typically made of quartz, a naturally occurring mineral with piezoelectric properties. The oscillation frequency of a crystal is determined by its physical dimensions and the type of cut. Their high accuracy and stability make them essential components in a wide range of electronic devices, including digital circuits and communication systems.
We’ve Got You Covered!
If you can’t find the parts you’re looking for in our database, don’t worry! We’re here to help. Simply fill out the form below with the part number you need and your contact information, and we’ll locate it for you. If you prefer to speak to someone directly, our sales team is available at 949.783.7300.

