SSO32P Series – 3.2mm X 2.5mm Silicon SMD 6 Pad LVPECL Oscillator
Part Numbering Guide

Electrical Parameters
| Parameters | Units | Min | Typical | Max | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | MHz | 0.01 | 350 | ||
| Frequency Stability (Includes Initial Tolerance at 25°C, Frequency Stability over Operating Temperature, Output Load Change, Supply Voltage Change, and Ten Years Aging at 25°C.) | ppm | -50 | 50 | ||
| Operating Temperature | °C | -40 | 85 | See part numbering guide for options. | |
| Storage Temperature | °C | -55 | 105 | ||
| Supply Voltage (VDD) - 1.8V Option | V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |
| Supply Voltage (VDD) - 2.5V Option | V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | |
| Supply Voltage (VDD) - 3.3V Option | V | 3.135 | 3.3 | 3.47 | |
| Current (IDD) | mA | 60 | 70 | ||
| Output Load (LVPECL) | pF | 50 | 50 Ω into VDD-2.0VDC | ||
| Rise (TR) and Fall (TF) Time | ps | 350 | |||
| Symmetry (Duty Cycle) | % | 45 | 50 | 55 | |
| Tri-State Input Voltage - Enable | V | 0.7*VDD | No Connection | ||
| Tri-State Input Voltage - Disable | V | 0.3*VDD | |||
| Start-Up Time | ms | 4 | |||
| Phase Jitter (12kHz ~ 20MHz) | ps | 0.35 | 1 |
Outline Drawing & Recommended Landed Pattern
