SXTUM2SFF27T-44.545M
UM-1 THT Crystal
| Part Description |
SXTUM2 Series ±10ppm/±10ppm 44.545MHz THT Crystal |
|---|
| Product Category | Crystals |
|---|---|
| Part Series | SXTUM2 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Manufacturer Standard Lead Time | Contact Us |
| Datasheet |
Specifications
| Device Package | 8.2mm x 3.75mm |
|---|---|
| Mounting Method | Through Hole |
| Packaging | Bulk |
| Operating Temperature | -20°C to +70°C |
| Frequency: | 44.545 MHz |
| Frequency Tolerance: | ±10 ppm |
| Frequency Stability: | ±10 ppm |
| Load Capacitance: | Series |
| Operation Mode: | 3rd Overtone |
| ESR: | 50 Ω |
| Shunt Capacitance: | 7 pF Max |
| Drive Level: | 500 µW Max |
| Aging per Year: | ±2 ppm |
Environmental
| REACH Compliance | SVHC-6735 |
|---|---|
| RoHS Compliance | RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| ECCN | EAR99 |
| HTS Code | 8541.60.0080 |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products