SAW3129D4B-32.768K
3.2mm x 1.5mm Ceramic SMD 2 Pad Watch Crystal
| Part Description |
SAW312 9pF ±20ppm 32.768KHz Ceramic SMD 2 Pad Watch Crystal |
|---|---|
| Quantity | 2824 Available (as of May 6, 2026) |
| Product Category | Watch Crystals |
|---|---|
| Part Series | SAW312 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Datasheet |
Specifications
| Mounting Method | SMT |
|---|---|
| Operating Temperature | -40°C – +125°C |
| Delivery Packaging Type: | T/R |
| Load Capacitance | 9pF |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
|---|---|
| Frequency | 32.768K |
| Packaging | 3k Reel |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products