IFX1050GVIOXUMA1
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 DSO-8
| Part Description |
1/1 Transceiver Full CANbus PG-DSO-8 |
|---|---|
| Quantity | 266 Available (as of May 5, 2026) |
| Product Category | Drivers, Receivers, Transceivers |
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Manufacturing Status | Obsolete |
| Manufacturer Standard Lead Time | N/A |
| Datasheet |
Specifications
| Part Package | 8-SOIC (0.154″”, 3.90mm Width) |
|---|---|
| Device Package | PG-DSO-8 |
| Mounting Method | Surface Mount |
| Voltage | 4.5V ~ 5.5V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Type: | Transceiver |
| Protocol: | CANbus |
| Number of Drivers/Receivers: | 1/1 |
| Duplex: | Full |
| Receiver Hysteresis: | 150 mV |
| Data Rate: | 1MBd |
| Voltage – Supply: | 4.5V ~ 5.5V |
Environmental
| REACH Compliance | REACH Unaffected |
|---|---|
| RoHS Compliance | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTS Code | 8542.39.0001 |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL

Date Founded: 1999
Headquarters: Neubiberg, Bavaria, Germany
Employees: 55,000+
Revenue: $17.6 Billion
Certifications and Memberships: ISO9001:2015, IATF16949:2016, AS 9100D
Featured Products

