TLE9254LCXUMA1
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 TSON-14
| Part Description |
2/2 Transceiver Half CANbus PG-TSON-14-3 |
|---|---|
| Quantity | 1,143 Available (as of May 5, 2026) |
| Product Category | Drivers, Receivers, Transceivers |
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Manufacturing Status | Obsolete |
| Manufacturer Standard Lead Time | N/A |
| Datasheet |
Specifications
| Part Package | 14-TDFN Exposed Pad |
|---|---|
| Device Package | PG-TSON-14-3 |
| Mounting Method | Surface Mount |
| Voltage | 4.5V ~ 5.5V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Type: | Transceiver |
| Protocol: | CANbus |
| Number of Drivers/Receivers: | 2/2 |
| Duplex: | Half |
| Receiver Hysteresis: | 50 mV |
| Data Rate: | 5Mbps |
| Voltage – Supply: | 4.5V ~ 5.5V |
| Grade: | Automotive |
| Qualification: | AEC-Q100 |
Environmental
| REACH Compliance | REACH Unaffected |
|---|---|
| RoHS Compliance | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level | 2A (4 Weeks) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTS Code | N/A |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL

Date Founded: 1999
Headquarters: Neubiberg, Bavaria, Germany
Employees: 55,000+
Revenue: $17.6 Billion
Certifications and Memberships: ISO9001:2015, IATF16949:2016, AS 9100D
Featured Products

