SXTHM212CC274-16.000M
HC-49/US SMD 2 Pad Crystal
| Part Description |
SXTHM2 12pF ±25ppm/±25ppm 16.000MHz SMD 2 Pad Crystal |
|---|---|
| Quantity | 1046 Available (as of May 6, 2026) |
| Product Category | Crystals |
|---|---|
| Part Series | SXTHM2 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Datasheet |
Specifications
| Mounting Method | SMT |
|---|---|
| Operating Temperature | -20°C – +70°C |
| Delivery Packaging Type: | T/R |
| Mode Of Operation: | AT-Cut Fundamental |
| Load Capacitance | 12pF |
| Frequency Tolerance | ±25ppm |
|---|---|
| Frequency Stability | ±25ppm |
| Frequency | 16.000M |
| Packaging | 1k Reel |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products