SXTHM212FE273-13.5625M
HC-49/US SMD 2 Pad Crystal
| Part Description |
SXTHM2 12pF ±10ppm/±15ppm 13.5625MHz SMD 2 Pad Crystal |
|---|
| Product Category | Crystals |
|---|---|
| Part Series | SXTHM2 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Datasheet |
Specifications
| Mounting Method | SMT |
|---|---|
| Operating Temperature | -20°C – +70°C |
| Load Capacitance | 12pF |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Frequency Stability | ±15ppm |
|---|---|
| Frequency | 13.5625M |
| Packaging | 1k Reel |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products