SXTHM216FF274B-12.58606M
HC-49/US SMD 2 Pad Crystal
| Part Description |
SXTHM2 16pF ±10ppm/±10ppm 12.58606MHz SMD 2 Pad Crystal |
|---|
| Product Category | Crystals |
|---|---|
| Part Series | SXTHM2 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Datasheet |
Specifications
| Mounting Method | SMT |
|---|---|
| Operating Temperature | -20°C – +70°C |
| Delivery Packaging Type: | T/R |
| Mode Of Operation: | BT-Cut Fundamental |
| Load Capacitance | 16pF |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
|---|---|
| Frequency Stability | ±10ppm |
| Frequency | 12.58606M |
| Packaging | 1k Reel |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products