SXTHM415AA17A4-6.650M
CRYSTAL 6.650M 15PF SMD
| Part Description |
6.650M ±50ppm/±50ppm Crystal 15pF HC-49/US |
|---|
| Product Category | Crystals |
|---|---|
| Part Series | SXTHM4 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Datasheet |
Specifications
| Mounting Method | SMT |
|---|---|
| Operating Temperature | -10°C – +70°C |
| Load Capacitance: | 15pF |
| Frequency Tolerance: | ±50ppm |
| Frequency Stability: | ±50ppm |
| Frequency: | 6.650M |
|---|---|
| Packaging: | 1k Reel |
| Delivery Packaging Type: | T/R |
| Mode Of Operation: | AT-Cut Fundamental |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products