SXT21421DB38-22.1184M
CRYSTAL 22.1184M 21PF SMD
| Part Description |
22.1184M ±20ppm/±30ppm Crystal 21pF 4-SMD, No Lead |
|---|
| Product Category | Crystals |
|---|---|
| Part Series | SXT214 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Manufacturer Standard Lead Time | Contact Us |
| Datasheet |
Specifications
| Device Package | 2.0X1.6 CERAMIC SMD (4PAD) |
|---|---|
| Mounting Method | SMT |
| Packaging | 3k Reel |
| Operating Temperature | -30°C – +85°C |
| Load Capacitance: | 21pF |
| Frequency Tolerance: | ±20ppm |
|---|---|
| Frequency Stability: | ±30ppm |
| Frequency: | 22.1184M |
| Delivery Packaging Type: | T/R |
| Mode Of Operation: | AT-Cut Fundamental |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products