SXTHS218BA272-15.000M
CRYSTAL 15.000M 18PF SMD
| Part Description |
15M ±30ppm/±50ppm Crystal 18pF HC-49/US |
|---|
| Product Category | Crystals |
|---|---|
| Part Series | SXTHS2 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Manufacturer Standard Lead Time | Contact Us |
| Datasheet |
Specifications
| Device Package | HC-49/US |
|---|---|
| Mounting Method | THROUGH-HOLE |
| Packaging | Bulk |
| Operating Temperature | -20°C – +70°C |
| Load Capacitance: | 18pF |
| Frequency Tolerance: | ±30ppm |
|---|---|
| Frequency Stability: | ±50ppm |
| Frequency: | 15.000M |
| Delivery Packaging Type: | Bulk |
| Mode Of Operation: | AT-Cut Fundamental |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products