SXTHS218EB273-14.745M
CRYSTAL 14.745M 18PF SMD
| Part Description |
14.745M ±15ppm/±30ppm Crystal 18pF HC-49/US |
|---|
| Product Category | Crystals |
|---|---|
| Part Series | SXTHS2 |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Manufacturing Status | Active |
| Datasheet |
Specifications
| Mounting Method | THROUGH-HOLE |
|---|---|
| Operating Temperature | -20°C – +70°C |
| Load Capacitance: | 18pF |
| Frequency Tolerance: | ±15ppm |
| Frequency Stability: | ±30ppm |
| Frequency: | 14.745M |
|---|---|
| Packaging: | Bulk |
| Delivery Packaging Type: | Bulk |
| Mode Of Operation: | AT-Cut Fundamental |
Request a Quote
Certifications and Membership
NQA AS9100 CMYK ANAB
ESD2020 Badge
GIDEP Badge
Suntsu ERAI MemberVerification
Available Shipping Methods
FedEx
UPS
DHL
Featured Products