SXT324 SERIES – 3.2mm X 2.5mm Ceramic SMD 4 Pad Crystal
Part Numbering Guide

Electrical Parameters
| Parameters | Units | Min | Typical | Max | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | MHz | 8 | 70 | AT-Cut Fundamental. | |
| Frequency Range | MHz | 60 | 170 | 3rd Overtone | |
| Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Op Temp | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
| Frequency Stability vs. Aging | ppm | -2 | +2 | First year @ +25ºC. | |
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
| Storage Temperature | °C | -40 | +125 | ||
| Load Capacitance | pF | 6 | 32 | See part numbering guide for options. | |
| Shunt Capacitance | pF | 5 | |||
| Drive Level | μW | 10 | 100 | ||
| Insulation Resistance | MΩ | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
| Equivalent Series Resistance | |||||
| 10.000MHz ~ 11.999MHz | Ω | 250 | AT-Cut Fundamental | ||
| 12.000MHz ~ 15.999MHz | Ω | 100 | AT-Cut Fundamental | ||
| 16.000MHz ~ 19.999MHz | Ω | 70 | AT-Cut Fundamental | ||
| 20.000MHz ~ 29.999MHz | Ω | 50 | AT-Cut Fundamental | ||
| 30.000MHz ~ 49.999MHz | Ω | 40 | AT-Cut Fundamental | ||
| 50.000MHz ~ 70.000MHz | Ω | 35 | AT-Cut Fundamental | ||
| 60.000MHz ~ 170.000MHz | Ω | 80 | 3rd Overtone |
Outline Drawing & Recommended Landed Pattern
All dimensions are in millimeters (mm) unless otherwise noted. Drawings are not to scale.
